一、产品简介
仪器采用移动桥式本封闭式钣金结构设计, 空间宽阔, 适合大尺寸产品测量。
机台核心零部件全部采用品牌供应链零件, 整机经过严格, 规范的组装和调 试,整机在 24 小时恒温间内经 30 小时不间断运行负载测试。
采用山东济南青“00”级花岗石底座、横梁,保证机械系统极高的稳定性。
台湾上银高精密研磨级滚珠丝杆和高精密直线导轨, 保证仪器极高的机械精 度。
日本松下高性能伺服电机, 全闭环控制, 全自动三轴 CNC 控制系统, 高精度、 高速度、高稳定安全地控制平台移动。
0.5 μm 金属反射式金属尺, 保证与机体一致的热膨胀系数, 提升检测精度。
导入 gerber 文件, 学习程序文件和实物编程看同步进行, 编程精准度高, 测量效率快。
二、工作原理
仪器开机----找零位点----放置 PCB 零件----工作台吸附----导入 gerber 文件学习 PCB 线体位置 信息并编辑程序---运行自动测量模式自动抓取线宽,焊盘等尺寸(附加其他尺寸测量功能) ------ 测量结束后自动判断 PCB 线体OK或者NG结果----实时记录 CPK 分析, SPC 统计。
三、技术参数
项 目 | 技 术 规 格 | 备注 | ||
仪器参数 | 1 | 设备尺寸 | 1850mm × 1400mm × 1600mm | |
2 | 机台重量 | 约 2500Kg | ||
3 | 电源需求 | AC220+N+PE/50Hz/3KW | ||
4 | 压缩气压 | 进气管φ 10、压力>0.6MP(5~7kg/cm2) | ||
5 | 电脑配置 | I5 工控电脑、25 寸飞利浦显示器,16G/1T 硬盘 | ||
6 | X/Y/Z轴最大行程 | X:800mm;Y:700mm;Z:100mm; | ||
运动速度 | X.Y 小于等于 400mm/S Z 小于等于 100mm/S | |||
磁/光栅尺精 度 | 0.5um | |||
定位精度 | ±3um | |||
设备能力 | 7 |
测量功能 | SMT-PAD/PCB 内层或外层蚀刻后相机视野范围内(线宽/ 线距/线宽上下幅/圆/金手指线宽/焊盘/等尺寸测量功能) | 软件有手动量拼 接功能和快速位 移到点功能 |
8 | 平台测量范围 (W*L | W:700mm ×L:800mm (W28.3inch×L31.4inch) | ||
9 | 台面结构 | X.Y 向靠边定位/台面吸附式功能/1.0mm 阵列孔吸附 | ||
10 | 吸附力度 | 大小可调 | ||
11 | 板厚范围 | 0.05mm-6mm | ||
12 | 线宽/线距 测量范围 | 15um-2800um (0.6mil-112mil) | ||
13 |
线宽测量精度 | 1x= ±3um | ||
2x= ±2um | ||||
3x= ± 1um | ||||
4x= ± 1um | ||||
4.5x= ± 1um | ||||
成像系统 | 14 | 相 机 | 500 万千兆网数字 CCD | |
15 | CCD 分辨率 | 2560*1920pixel | ||
16 | 镜 头 | 0.7X~4.5X 自动变倍镜头+导航 | ||
17 |
不同倍率图像解析度 | 0.7X-2.7um/pixel | ||
1.0X-2.3um/pixel | ||||
1.5X-1.9um/pixel | ||||
2.0X-1.5um/pixel | ||||
2.5X-1.2um/pixel | ||||
3.0X-0.9um/pixel | ||||
3.5X-0.8um/pixel | ||||
4.0X-0.7um/pixel | ||||
4.5X-0.5um/pixel | ||||
18 | 测量重复性 | ±2 pixel | ||
19 |
测量窗口视野范围 | 0.7X=X3.50mm - Y2.65mm | ||
1.0X=X3.05mm - Y2.25mm | ||||
1.5X=X2.55mm - Y1.90mm | ||||
2.0X=X2.05mm - Y1.20mm | ||||
2.5X=X1.55mm - Y1.15mm | ||||
3.0X=X1.25mm - Y1.02mm | ||||
3.5X=X1.05mm - Y0.80mm | ||||
4.0X=X0.92mm - Y0.70mm | ||||
4.5X=X0.75mm - Y0.55mm | ||||
20 | 光 源 | LED 环形光(软件可无极可调) 塔型双环形光源 | ||
21 | 导航视野范围 | 20MM*30MM | ||
22 | 导航定位相机 | 1/3” 模拟相机 | ||
23 | 自动对焦 | 可自动对焦, PCB 表面异常情况,对焦效果不理想 | ||
运行模式 | 24 | 学习编程模式 | 可对首件进行学习编程、也可通过 Gerber 文件格式编程、并 自动运行测量 | |
25 | CAM 资料导入 模式 | 支持 Gerber 文件(RS-274X)格式; 注:由客户提供测量对应图层的Gerber文件、资料由客户端自行转换好; | ||
26 | 运行模式 | 编程后自动运行测量 | ||
27 | 上下幅线宽测 量范围 | 铜层表面景深<50um 可同时测量上下幅线宽; 注: 当景深>50um 时, 因镜头和相机景深设计, 此时上下幅 线宽不能同时测量, 需二次聚焦分开测量; | ||
28 | 测量寻边方式 | 自动/手动寻边选择模式 当: PCB 氧化严重, 导致图像不清晰时, 此时无法自动抓取, 请用手动工具抓取; | ||
29 | 产 速 | 测量速度≤1.5 秒/点 | 自动对焦时间除外 | |
数据导出 | 30 | 数据输出功能 | EXCEL 数据自动导出保存指定路径, 可实时记录 SPC | |
使用要求 | 31 | 安全接地 | 用电必须 GB 标准接地 | |
32 | 操作温度 | 20 ℃~40℃ | ||
33 | 相对湿度 | 40%~70% | ||
34 | 安装环境要求 | 禁止水、酸、碱、或腐蚀性气体或液体接触仪器; 精密仪器、 请放置在无振动,粉尘环境; 注:因腐蚀环境引起的损坏,不在保修范围; | ||
35 |
被测 PCB 板要 求 | 不接受氧化严重 PCB 线体测量, 因为测量图像异常导致测量 数据异常。 PCB 制成工艺因素影响、属于正常现象、避免争议。 | ||